Vi förstår att valet av plattform inte är enkelt för en handlare, oavsett om man är ny eller har drivit e-handel länge. Shopify VS Prestashop, vi tar en titt på och jämför 2 "liknande" tjänster. Hos Shopify hyr du, hos Prestashopsupport äger du.
Prestashop Standard | Shopify | |||
---|---|---|---|---|
1495 kr / mån | 802 kr / mån | |||
Webbshop | ||||
Webbshop Webbshop och blogg ingår. | Du äger | Du hyr | ||
Access filer & databas | ||||
Filer & databas Full access via SFTP och SSH. | – | |||
Import & Export | ||||
Import & Export Importera och exporter produkter och kunder mm. | – | |||
Färdigskrivna mallar | ||||
Färdigskrivna mallar för köpvillkor, GDPR etc. | – | |||
Obegränsat antal produkter | ||||
Obegränsat antal produkter | ||||
Personalkonton | ||||
Personalkonton Personal med tillgång till admin | Obegränsat | 5 | ||
Support | ||||
Support | ||||
Försäljningskanaler | ||||
Försäljningskanaler Sälj på online-marknadsplatser och sociala medier. | Google o Facebook gratis övrigt offert | Dolda provisioner | ||
Lagerplatser | ||||
Lagerplatser Om du har behov att ha lager på flera platser | 1 standard, obegränsat för engånskostnad 990 kr | Högst 5 | ||
Skapa order manuellt | ||||
Skapa order manuellt | ||||
Rabattkoder | ||||
Rabattkoder | ||||
Gratis SSL | ||||
Gratis SSL-certifikat | ||||
Övergivna varukorgar | ||||
Hantering övergiven varukorgar | ||||
Presentkort | ||||
Presentkort | ||||
Rapporter | ||||
Rapporter | Standard | |||
Avancerad beräknad frakt | ||||
Avancerad Beräknad fraktkostnad (transportör) Visa beräknat pris i kassan med ditt konto | – | |||
Kundsegmentering | ||||
Kundsegmentering Filtrera och gruppera kunder i hundratals segment. | ||||
Auto marknadsföring | ||||
Auto marknadsföring Skicka auto e-post med hjälp av mallar eller anpassade arbetsflöden | ||||
Obegränsat antal kunder | ||||
Obegränsat antal kunder | ||||
Automatiseringar | ||||
Automatiseringar för e-handel | Nästan obegränsat - 1000 tals moduler med olika funktioner | Begränsat till Shopifys utbud | ||
Klarna | ||||
Avgift för Klarna Betala senare | 2,29% + 3,50 kr | 2,9 % + 5,90 kr | ||
Internationella marknader | ||||
Hantering av internationella marknader | ||||
Marknadsdomäner | ||||
Marknadsdomäner och undermappar | Multistore med GEO | |||
Översätt | ||||
Översättning Översätt texter och produkter | ||||
Valutakonvertering | ||||
Valutakonvertering | ||||
Tull och skatter | ||||
Tull och skatter Beräkna och ta ut tullavgifter och skatter i kassan | ||||
Prissättning olika land | ||||
Prissättning anpassad efter marknad | Multistore | – | ||
Skapa testbutik |
Rent generellt fyller säkert dessa båda shoppar behovet hos de flesta handlare. Skillnaden är bland annat om du vill ha specialfunktioner så tar Shopify ut en avgift per månad, medan på Prestashop kan du köpa löst den funktionen genom en modul för resonabelt pris. Men Shopify ser ju billigare ut. Är det så? Om man räknar på denna typ av lösning och vi ponerar för att lätt kunna räkna att shopen om sätter 100.000 kr per månad och har 300 köp per månad. Vi har också valt Klarna som är det vanligaste betalsättet i Sverige idag.
Totalkostnad för Prestashop lösningen per månad
Service o supportavgift | 1495 kr |
Klarnas provision | 2290 kr |
Klarna fasta transaktioner | 1050 kr |
Totalkostnad | 4835 kr / mån |
Totalkostnad för Shopify lösningen per månad
Hyra | 802 kr |
Klarna + (dold Shopify provision) | 2900 kr |
Fasta transaktioner | 1770 kr |
Totalkostnad | 5470kr / mån |
Ofta är saker inte riktigt som det ser ut. Men absolut är Shopify en bra lösning, men vi är säker vi kan ger en en minst lika bra lösning och troligen bättre. Hos oss äger du också din butik! Kom ihåg att vi spottar inte ut shoppar industriellt, utan våra shoppar byggs med själ och hjärta. Du får råd från en riktig människa med erfarenhet, inte någon som läser ur manualen för att svara dig. Prova en av våra butiker och vi är övertygad du blir lika nöjd som alla våra andra kunder! Välkommen bli en i gänget på Prestashopsupport
PS. "I'm sorry for asking so many questions at a time. I've already spent a few weeks developing my store at Shopify when I came out their limit is 50k of products +1k/day or you gonna pay $2k/month for a Plus plan which is not acceptable for me." Citat taget från Prestashopforum inlagt av Edward Johnes jr (FD Shopify kund) DS.
Not. Klarnas avgift är också beroende på butiksstorlek, och denna beräkning är gjord i dagsläget.
Lämna en kommentar - Var detta hjälpsamt? Avbryt svar